A Guide to Mountains in the Kanto Region
The Kanto Region which includes Gunma, Tochigi, Ibaraki, Saitama, Tokyo, Chiba, and Kanagawa contains many of the most popular hiking trails in Japan. Whilst the following list is a work in progress, it aims to provide a summary of recommended mountains to hike around Kanto. Please check back for future updates.
Name of Mountain (Highest – Lowest) | Elevation (metres) | Difficulty 1 – 7 (1 least difficult) | Length of Hike | Typical Hike Time | PHOTO |
---|---|---|---|---|---|
Kita-dake 北岳 | 3193 m | 7 | 10.2 km | 3 days | ![]() |
Mt. Ainodake 間ノ岳 | 3189 m | 6 | 28.2 km | 4 days | ![]() |
Mt. Karasawa 涸沢岳 | 3103 m | 6 | 38.5 km | 4 days | ![]() |
Nishinotoridake 西農鳥岳 | 3051 m | 6 | 28.2 km | 4 days | ![]() |
Mt. Notoridake 農鳥岳 | 3025 m | 6 | 28.2 km | 4 days | ![]() |
Mt. Mibudake 三峰岳 | 2999 m | 6 | 28.2 km | 4 days | ![]() |
Mt. Akadake 赤岳 | 2899 m | 6 | 25 km | 3 days | ![]() |
Yokodake 横岳 | 2829 m | 6 | 25 km | 3 days | ![]() |
Mt. Ioudake 硫黄岳 | 2760 m | 6 | 25 km | 3 days | ![]() |
Mt. Tengudake 天狗岳 | 2640 m | 5 | 17.3 km | 3 days | ![]() |
Mt. Kinpu 金峰山 | 2595 m | 6 | 26 km | 3 days | ![]() |
Mt. Kokushigatake 国師ヶ岳 | 2591 m | 6 | 26 km | 3 days | ![]() |
Nakayama 中山 | 2496 m | 5 | 17.3 km | 3 days | ![]() |
Mt. Nantai 男体山 | 2484 m | 6 | 23.8 km | 7 hours | ![]() |
Mt. Sanpo 三宝山 | 2483 m | 5 | 12.6 km | 3 days | ![]() |
Mt. Kobushi 甲武信ヶ岳 | 2475 m | 6 | 26 km | 3 days | ![]() |
Mt. Kitayokodake 北横岳 | 2472 m | 4 | 21 km | 3 days | ![]() |
Mt. Tokusa 木賊山 | 2468 m | 6 | 26 km | 3 days | ![]() |
Mt. Mizugaki 瑞牆山 | 2230 m | 4 | 7 km | 5.5 hours | ![]() |
Mt. Oyama 大山 | 2225 m | 5 | 23.8 km | 3 days | ![]() |
Mt. Futago 双子山 | 2223 m | 4 | 21 km | 3 days | ![]() |
Mt. Suisyoyama 水晶山 | 2158 m | 5 | 24 km | 3 days | ![]() |
Mt. Koreisan 古礼山 | 2112 m | 5 | 24 km | 3 days | ![]() |
Takamiiwa Rock 鷹見岩 | 2092 m | 3 | 9.3 km | 2 days | ![]() |
Karisaka Toge 雁坂峠 | 2082 m | 5 | 24 km | 3 days | ![]() |
Mt. Obora 大洞山 | 2069 m | 7 | 35.5 km | 3 days | ![]() |
Mt. Daibosatsu 大菩薩嶺 | 2056 m | 4 | 23 km | 2 days | ![]() |
Mt. Kentoku 乾徳山 | 2031 m | 5 | 11 km | 2 days | ![]() |
Mt. Kumotori 雲取山 | 2017 m | 6 | 31 km | 2 days | ![]() |
Mt. Koganezawa 小金沢山 | 2014 m | 4 | 16.3 km | 2 days | ![]() |
Mt. Ushiokunogangaharasuri 牛奥ノ雁ヶ腹摺山 | 1990 m | 4 | 16.3 km | 2 days | ![]() |
Mt. Kurotake 黒岳 | 1987 m | 4 | 16.3 km | 2 days | ![]() |
Kawakomozawa 川胡桃沢ノ頭 | 1940 m | 4 | 16.3 km | 2 days | ![]() |
Shirayanomaru 白谷丸 | 1920 m | 4 | 20.3 km | 2 days | ![]() |
Daibosatsu-toge 大菩薩峠 | 1897 m | 4 | 23 km | 2 days | ![]() |
Mt. Gangaharasuri 雁ヶ腹摺山 | 1874 m | 5 | 22.5 km | 2 days | ![]() |
Mt. Kurobi 黒檜山 | 1827 m | 5 | 25 km | 2 days | ![]() |
Mt. Okuratakamaru 大蔵高丸 | 1781 m | 4 | 16.2 km | 2 days | ![]() |
Mt. Maeshiraiwayama 前白岩山 | 1776 m | 6 | 31 km | 2 days | ![]() |
Sanpei Pass 三平峠 | 1770 m | 3 | 24.3 km | 2 days | ![]() |
Mt. Nanatsuishiyama 七ッ石山 | 1757 m | 6 | 31 km | 2 days | ![]() |
Mt. Hamaiba ハマイバ丸 | 1752 m | 4 | 16.2 km | 2 days | ![]() |
Mt. Takanosu 鷹ノ巣山 | 1736 m | 4 | 14 km | 2 days | ![]() |
Mt. Ryokami 両神山 | 1723 m | 5 | 12 km | 7 hours | ![]() |
Mt. Komagatake 駒ヶ岳登山 | 1685 m | 4 | 25 km | 2 days | ![]() |
Mt. Hirugatake 蛭ヶ岳 | 1673 m | 5 | 23 km | 2 days | ![]() |
Mt. Choshichiro 長七郎山 | 1579 m | 4 | 25 km | 2 days | ![]() |
Mt. Tenmoku 天目山 | 1576 m | 5 | 25.1 km | 2 days | ![]() |
Mt. Tanzawa 丹沢山 | 1567 m | 5 | 23 km | 2 days | ![]() |
Mt. Mito 三頭山 | 1531 m | 4 | 8.5 km | 5 hours | ![]() |
Kirimogamine 霧藻ヶ峰 | 1523 m | 6 | 31 km | 2 days | ![]() |
Mt. Ubakoyama 姥子山 | 1503 m | 5 | 22.5 km | 2 days | ![]() |
Mt. Tounotake 塔ノ岳 | 1491 m | 5 | 23 km | 2 days | ![]() |
Mt. Kayanoki 榧ノ木山 | 1485 m | 4 | 14 km | 2 days | ![]() |
Mt. Sobatsubu 蕎麦粒山 | 1472 m | 5 | 25.1 km | 2 days | ![]() |
Mt. Gozenyama 御前山 | 1405 m | 3 | 10 km | 5 hours | ![]() |
Mt. Kawanori 川乗山 | 1363 m | 5 | 14.2 km | 6 hours | ![]() |
Hinatazawanomine 日向沢ノ峰 | 1356 m | 5 | 25.1 km | 2 days | ![]() |
Mt. Douman 道満山 | 1314 m | 5 | 11 km | 2 days | ![]() |
Mt. Buko 武甲山 | 1304 m | 4 | 15.5 km | 6 hours | ![]() |
Mt. Odake 大岳山 | 1266 m | 3 | 10.5 km | 5.5 hours | ![]() |
Mt. Oyama 大山 | 1252 m | 3 | 7.5 km | 4 hours | ![]() |
Mt. Honita 本仁田山 | 1224 m | 3 | 9.4 km | 5 hours | ![]() |
Mt. Kasamaruyama 笠丸山 | 1189 m | 2 | 4.5 km | 4 hours | ![]() |
Mt. Kurato 倉戸山 | 1189 m | 4 | 14 km | 2 days | ![]() |
Mt. Nukazasu ヌカザス山 | 1175 m | 4 | 8.5 km | 5 hours | ![]() |
Mt. Ougiyama 扇山 | 1138 m | 4 | 13.5 km | 6 hours | ![]() |
Mt. Yamizo 八溝山 | 1022 m | 3 | 12.5 km | 4 hours | ![]() |
Mt. Momokurasan 百蔵山 | 1003 m | 4 | 13.5 km | 6 hours | ![]() |
Mt. Iyo イヨ山 | 979 m | 4 | 8.5 km | 5 hours | ![]() |
Mt. Bonomine 棒ノ峰山 | 969 m | 5 | 12 km | 6 hours | ![]() |
Tsuzuraiwa Rock つづら岩 | 969 m | 4 | 10 km | 5 hours | ![]() |
Mt. Makinooyama 槙ノ尾山 | 945 m | 5 | 12 km | 6 hours | ![]() |
Mt. Sengenrei 浅間嶺 | 903 m | 2 | 8 km | 4 hours | ![]() |
Mt. Hinodeyama 日の出山 | 902 m | 4 | 16 km | 6 hours | ![]() |
Mt. Tsukuba 筑波山 | 877 m | 4 | 6 km | 3.5 hours | ![]() |
Mt. Jinba 陣馬山 | 857 m | 3 | 11 km | 4 hours | ![]() |
Hachijo-fuji 八丈富士山 | 854 m | 6 | 16.7 km | 7 hours | ![]() |
Mt. Kuroyama 黒山 | 842 m | 4 | 13 km | 6 hours | ![]() |
Mt. Iwatakeishiyama 岩茸石山 | 793 m | 3 | 10.5 km | 4.5 hours | ![]() |
Takamizusan 高水山 | 759 m | 3 | 10.5 km | 4.5 hours | ![]() |
Mt. Kobotoke-Shiroyama 小仏城山 | 670 m | 1 | 10 km | 4 hours | ![]() |
Mt. Mitsumuroyama 三室山 | 646 m | 3 | 10.5 km | 5 hours | ![]() |
Mt. Takao 高尾山 | 599 m | 1 | 10 km | 4 hours | ![]() |
Mt. Tenjo 天上山 | 572 m | 3 | 11.5 km | 4 hours | ![]() |
Mt. Hodosan 宝登山 | 497 m | 1 | 11 km | 4 hours | ![]() |
Mt. Kompirayama 金比羅山 | 468 m | 3 | 11 km | 4 hours | ![]() |
Mt. Nokogiri 鋸山 | 329 m | 1 | 4 km | 3.5 hours | ![]() |
Mt. Tonosu 多峯主山 | 271 m | 1 | 9.2 km | 4 hours | ![]() |
Mt. Koubou 弘法山 | 235 m | 1 | 7 km | 2.5 hours | ![]() |
Mt. Tenran 天覧山 | 195 m | 1 | 9.2 km | 4 hours | ![]() |
Hi! I just found your site the other day and am planning on doing one of your hikes this weekend (Mt. Tanzawa). I was wondering if you have any GPX files or downloadable maps. I have a Garmin that I use on my bicycle and would love to have the routes programed in for added security.
Thanks for your site. I’m looking forward to getting out as much as possible this year.
Hi David, thanks for dropping by! Unfortunately I don’t have any GPX files I can send you. The way points I’ve added to the Google maps have all been plotted manually. I would however definitely recommend carrying a 2015 Yama-to-Kogen map. The hike up and over Mt. Tanzawa is well trodden and sign posted so you should be fine with a topo map along with your Garmin. The weather forecast looks great this weekend so I’m sure you’ll have a good time.
Just stumbled onto this site and I LOVE IT! Moved to the area from Hokkaido and I’m looking at all the peaks that are right at my backdoor. Thanks for all the work on this.
Thanks for the feedback Josh, I really appreciate it! I’m sure you’ll enjoy hiking around the Kanto area. Safe travels 😉